RocketMiners Rezepte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In Version 1.13 von Minecraft wurde die Option eingeführt, eigene Rezepte ins Spiel einzufügen. Hier findet ihr eine Auflistung unserer spezifischen RocketMiners-Rezepte. | + | In Version 1.13 von Minecraft wurde die Option eingeführt, eigene Rezepte ins Spiel einzufügen. Hier findet ihr eine Auflistung unserer spezifischen RocketMiners-Rezepte. Ihr müsst beim Ablegen der Items/Blöcke nicht auf die Position achten, sondern könnt die Objekte wahllos in die Werkbank legen. |
==Vorhandene Rezepte== | ==Vorhandene Rezepte== | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! das gibst du ab !! das erhälst du !! Kategorie | + | ! das gibst du ab !! das erhälst du !! Kategorie |
|- | |- | ||
− | | 1 Sattel || 3 Leder || Recycling | + | | 1 Sattel || 3 Leder || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 1 Haken || 1 Eisenbarren || Recycling | + | | 1 Haken || 1 Eisenbarren || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 1 Paar Lederstiefel (repariert) || 2 Leder || Recycling | + | | 1 Paar Lederstiefel (repariert) || 2 Leder || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 1 Goldschwert || 1 Goldnugget || Recycling | + | | 1 Goldschwert || 1 Goldnugget || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 8 Eisengitter || 2 Eisenbarren || Recycling | + | | 8 Eisengitter || 2 Eisenbarren || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 8 Schienen || 1 Eisenbarren || Recycling | + | | 8 Schienen || 1 Eisenbarren || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 2 Loren || 6 Eisenbarren || Recycling | + | | 2 Loren || 6 Eisenbarren || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 1 Trichter || 4 Eisenbarren || Recycling | + | | 1 Trichter || 4 Eisenbarren || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 3 Eimer || 4 Eisenbarren || Recycling | + | | 3 Eimer || 4 Eisenbarren || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 4 Feuerstein || 2 Kies || Recycling | + | | 4 Feuerstein || 2 Kies || Recycling |
|- | |- | ||
− | | 8 Glowstonestaub || 8 Prismarinkristalle || Baustoffe | + | | 8 Glowstonestaub || 8 Prismarinkristalle || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | 8 Netherziegel || 8 Prismarinscherben || Baustoffe | + | | 8 Netherziegel || 8 Prismarinscherben || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | 1 Wolle || 4 Spinnenweben || Baustoffe | + | | 1 Wolle || 4 Spinnenweben || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | '''8 Stein + 1 Kohle''' || 8 glatter Stein || Baustoffe | + | | '''8 Stein + 1 Kohle''' || 8 glatter Stein || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | '''8 Sandstein + 1 Kohle''' || 8 glatte Sandsteine || Baustoffe | + | | '''8 Sandstein + 1 Kohle''' || 8 glatte Sandsteine || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | '''8 roter Sandstein + 1 Kohle''' || 8 glatter roter Sandstein || Baustoffe | + | | '''8 roter Sandstein + 1 Kohle''' || 8 glatter roter Sandstein || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | '''8 Quarz + 1 Kohle''' || 8 glatter Quarz || Baustoffe | + | | '''8 Quarz + 1 Kohle''' || 8 glatter Quarz || Baustoffe |
|- | |- | ||
− | | 4 Chorusblüten + 4 Endstein || 1 Schulkerschale || Diverses | + | | 4 Chorusblüten + 4 Endstein || 1 Schulkerschale || Diverses |
|- | |- | ||
− | | 8 Weizensamen || 2 Getreide || Diverses | + | | 8 Weizensamen || 2 Getreide || Diverses |
|- | |- | ||
− | | 8 Rote Beete Samen || 2 Rote Beete || Diverses | + | | 8 Rote Beete Samen || 2 Rote Beete || Diverses |
|- | |- | ||
− | | 8 giftige Kartoffeln || 2 Kartoffeln || Diverses | + | | 8 giftige Kartoffeln || 2 Kartoffeln || Diverses |
|- | |- | ||
− | | 8 verrotetes Fleisch || 1 rohes Steak || Diverses | + | | 8 verrotetes Fleisch || 1 rohes Steak || Diverses |
|- | |- | ||
− | | 8 Kabeljau || 1 Prismarinscherbe || Diverses | + | | 8 Kabeljau || 1 Prismarinscherbe || Diverses |
|- | |- | ||
− | | 8 Lachse || 1 Prismarinkristall || Diverses | + | | 8 Lachse || 1 Prismarinkristall || Diverses |
|} | |} | ||
− | Die '''fett''' markierten Rezepte werden mit der 1.14 entfernt werden, da die Produkte in der 1.14 | + | Die '''fett''' markierten Rezepte werden mit der 1.14 entfernt werden, da die Produkte in der 1.14 regulär hergestellt werden können. |
Version vom 15. Oktober 2019, 22:13 Uhr
In Version 1.13 von Minecraft wurde die Option eingeführt, eigene Rezepte ins Spiel einzufügen. Hier findet ihr eine Auflistung unserer spezifischen RocketMiners-Rezepte. Ihr müsst beim Ablegen der Items/Blöcke nicht auf die Position achten, sondern könnt die Objekte wahllos in die Werkbank legen.
Vorhandene Rezepte
das gibst du ab | das erhälst du | Kategorie |
---|---|---|
1 Sattel | 3 Leder | Recycling |
1 Haken | 1 Eisenbarren | Recycling |
1 Paar Lederstiefel (repariert) | 2 Leder | Recycling |
1 Goldschwert | 1 Goldnugget | Recycling |
8 Eisengitter | 2 Eisenbarren | Recycling |
8 Schienen | 1 Eisenbarren | Recycling |
2 Loren | 6 Eisenbarren | Recycling |
1 Trichter | 4 Eisenbarren | Recycling |
3 Eimer | 4 Eisenbarren | Recycling |
4 Feuerstein | 2 Kies | Recycling |
8 Glowstonestaub | 8 Prismarinkristalle | Baustoffe |
8 Netherziegel | 8 Prismarinscherben | Baustoffe |
1 Wolle | 4 Spinnenweben | Baustoffe |
8 Stein + 1 Kohle | 8 glatter Stein | Baustoffe |
8 Sandstein + 1 Kohle | 8 glatte Sandsteine | Baustoffe |
8 roter Sandstein + 1 Kohle | 8 glatter roter Sandstein | Baustoffe |
8 Quarz + 1 Kohle | 8 glatter Quarz | Baustoffe |
4 Chorusblüten + 4 Endstein | 1 Schulkerschale | Diverses |
8 Weizensamen | 2 Getreide | Diverses |
8 Rote Beete Samen | 2 Rote Beete | Diverses |
8 giftige Kartoffeln | 2 Kartoffeln | Diverses |
8 verrotetes Fleisch | 1 rohes Steak | Diverses |
8 Kabeljau | 1 Prismarinscherbe | Diverses |
8 Lachse | 1 Prismarinkristall | Diverses |
Die fett markierten Rezepte werden mit der 1.14 entfernt werden, da die Produkte in der 1.14 regulär hergestellt werden können.